23.10.10 | Merten-Balenbach | BHP A | 61/80 Punkte | gut | |
19.03.11 | Metelen | JP/R | 260 Punkte | 2. Platz | |
10.07.11 | Willich | APD/A | 71/80 Punkte | sehr gut | |
03.03.12 | Remscheid | Langschleppe 800m | bestanden | ||
11.03.12 | Schwalmtal | WT A Little Forest Trophy | n.b. | ||
24.03.12 | Oteppe/Belgien | WT A Oteppe | 82/100 Punkte | sehr gut | 7. Platz |
20.05.12 | Zichem/Belgien | WT A Zichem | 78/100Punkte | gut | 10.Platz |
23.06.12 | Burbach | WT A Sieg | 99/100 Punkte | vorzüglich | 1. Platz |
11.08.12 | Düsseldorf | Wesenstest | bestanden | ||
30.09.12 | Lindewerra | BLP | 307 Punkte | 1. Platz | |
06.10.12 | Großheubach | WT A Finale | n.b. / abgebr. | ||
09.03.13 | Remscheid | Langschleppe 1200m | bestanden | ||
13.07.13 | Lennestadt | WT F Work & Show | 68/80 Punkte | sehr gut | 7. Platz |
14.07.13 | Lennestadt | Show | sehr gut | 4. Platz | |
14.03.15 | Remscheid | Langschleppe 1500m | bestanden | ||
29.03.15 | Lüttelforst | WT F Little Forest Trophy | n.b. | ||
17.05.15 | Zichem/Belgien | WT Team A/F/O | bestanden | 17.Platz | |
23.05.15 | Lohmar | WT F RTT | 82/100 Punkte | sehr gut | |
23.08.15 | Lennestadt | WT F LCD NRW Cup | 88/100 Punkte | sehr gut | 6. Platz |
06.09.15 | Beerse/Belgien | Cold Game F | n.b. | ||
20.09.15 | Borken | WT F Retriever on Tour | 71/100 Punkte | gut | 14.Platz |
15.05.16 | Enspel | WT F Catwiesels Event | 79/100 Punkte | gut | 5. Platz |
25.06.16 | Lohmar | WT F RTT | 88/100 Punkte | sehr gut | 10.Platz |
18.09.16 | Düsseldorf | WT V Haus Unterbach | 84/100 Punkte | sehr gut | 4. Platz |
24.09.16 | Jülich | WT F Reckberg Challenge | 94/100 Punkte | vorzüglich | 4. Platz |
02.09.17 |
Lennestadt |
WT V NRW Cup |
vorzüglich |
||
07.10.17 |
Jülich |
Team WT Reckberg Challenge |
170/200 Punkte |
6. Platz |
|
07.04.18 | Obersalwey | Team Veteranen WT Graue Schnauzen | 188/200 Punkte | vorzüglich | 3. Platz |